Top Performing Tweets of Daniel Fraga
Daniel Fraga 's The top three most engaged tweets from the last 100 tweets.
Recent Tweets
This section provides engagement statistics (likes, retweets, and replies) for the latest tweets from this Twitter account.
Tweet Date | Tweet Content | Retweets | Likes | Source | Language |
---|---|---|---|---|---|
2023-06-01 | quiero novia pero solo si.. | 4 | 142 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-30 | Eres una pérdida de tiem.. | 7 | 183 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-30 | Hay un mancito acá en .. | 1 | 156 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-27 | Hiciste un sacrificio q.. | 8 | 169 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-27 | Me habrá dejado de.. | 5 | 205 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-26 | Me urge un abacho de .. | 6 | 212 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-23 | Cuando los aviones está.. | 5 | 175 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-23 | Aférrate a tus metas, no.. | 12 | 195 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-23 | @_ignaaciantonia Órale v.. | 0 | 32 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-19 | Espero no equivocarme la.. | 20 | 260 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-16 | Estuve a nada de marc.. | 4 | 176 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-14 | Soñé que Becky g e.. | 2 | 181 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-14 | Una parte de mi quiere.. | 5 | 168 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-13 | @ArnMercurio Pagando mis .. | 2 | 95 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-13 | Arón mi patrón 👀 | 22 | 711 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-12 | @Erikari41188778 @derekt.. | 0 | 2 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-12 | @MarzLuna5 @derektr_mx @A.. | 0 | 0 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-10 | @cepeda_sonya Ven laméme.. | 0 | 4 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-09 | Mereces ser tan am.. | 7 | 224 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-09 | @DeyanaraBrianda Se l.. | 2 | 101 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-09 | Puras amistades falsa.. | 2 | 212 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-09 | #NuevaFotoDePerfil https:.. | 16 | 875 | Twitter for iPhone | qme |
2023-05-08 | No wey! Que sea buena .. | 7 | 208 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-08 | Puede fallarme el.. | 5 | 173 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-07 | Hoy ando bien grinch jaja | 5 | 184 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-06 | Me declaro en “Huelga.. | 5 | 187 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-05 | ❤️🩹 | 1 | 194 | Twitter for iPhone | art |
2023-05-03 | Que hacen | 2 | 168 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-02 | Verán una nueva ve.. | 5 | 214 | Twitter for iPhone | es |
2023-05-02 | A estas horas de la noche.. | 5 | 169 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-30 | Niño en adopció.. | 6 | 237 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-29 | Las personas ja.. | 5 | 242 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-28 | Yo de novio veo todo b.. | 5 | 248 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-28 | Quiénes están destinado.. | 9 | 189 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-27 | Ando comiendo en plato aj.. | 2 | 174 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-26 | #NuevaFotoDePerfil https:.. | 20 | 1,112 | Twitter for iPhone | qme |
2023-04-26 | Aléjense de los chapu.. | 6 | 167 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-26 | No escales la montaña p.. | 10 | 202 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-25 | 🥚🥚 https://t.co/j4j.. | 14 | 877 | Twitter for iPhone | qme |
2023-04-23 | ¿Que estará haciendo el.. | 6 | 249 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-23 | Necesitaba este viaje.. | 6 | 178 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-21 | La Diciplina te lleva do.. | 2 | 198 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-19 | Te admiro, porque a pes.. | 11 | 291 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-19 | Me siento bien sabe c.. | 3 | 187 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-18 | Una vez que te elijas a .. | 10 | 218 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-18 | Hoy cumplimos 1 a.. | 3 | 212 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-16 | Que estará haciendo aho.. | 4 | 265 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-13 | Que feo es hablar de algu.. | 13 | 351 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-12 | Me gusta ver a mis a.. | 13 | 235 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-12 | No me gusta usar filtr.. | 4 | 196 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-12 | Si no aporta que no estor.. | 7 | 202 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-12 | Muuuuy aesthetic https://.. | 9 | 1,149 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-10 | La Katia vino a entrenar .. | 3 | 294 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-08 | Como borro eso de mi m.. | 5 | 262 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-08 | @Barbiecballos 😍 | 0 | 4 | Twitter for iPhone | qme |
2023-04-07 | Mañana es un día di.. | 5 | 224 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-06 | ¿Tú peor enemigo? Tú p.. | 10 | 203 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-06 | Gracias vida por un dí.. | 7 | 196 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-06 | @melipandda Ya Melissa n.. | 0 | 88 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-05 | De donde se apaga el cere.. | 7 | 258 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-04 | Aprendan a poner límites.. | 13 | 296 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-02 | Este mensaje lo escri.. | 9 | 280 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-01 | Apague el corazón y pre.. | 7 | 211 | Twitter for iPhone | es |
2023-04-01 | Te vi, y ya no sentí .. | 8 | 200 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-30 | Aprendí a estar solo y a.. | 73 | 464 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-30 | Ya me di el break que .. | 4 | 228 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-28 | @ArnMercurio Tienes diarr.. | 1 | 85 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-28 | Me siento en la mejor .. | 6 | 281 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-28 | Entendí que si quería .. | 10 | 267 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-28 | Si fuéramos un poquit.. | 21 | 333 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-28 | @_ignaaciantonia Estás b.. | 1 | 68 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-28 | Ando en un break p.. | 3 | 203 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-26 | @MaraPaulaOtalv1 Siii | 0 | 2 | Twitter for iPhone | und |
2023-03-26 | @DianaHdz0820 Uff so | 0 | 0 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-26 | Ya cuando te puedes ti.. | 7 | 284 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-25 | A mi no me gustan la.. | 5 | 330 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-25 | Como que chavelo no er.. | 5 | 256 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-25 | Empieza con “C” y .. | 4 | 263 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-24 | Me deprimo tan en silenc.. | 43 | 310 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-24 | A veces te tiene que dar .. | 4 | 218 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-23 | Cuando te amas a ti, to.. | 13 | 307 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-23 | 🤷🏼♂️ https:/.. | 13 | 410 | Twitter for iPhone | qme |
2023-03-20 | @Vero08919120 Tienes raz.. | 0 | 2 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-20 | Le di la mejor versió.. | 20 | 379 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-19 | Hoy es uno de esos día.. | 2 | 206 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-19 | Después de un año h.. | 4 | 222 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-19 | La sociedad de ahora m.. | 11 | 317 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-18 | Fuman a las personas c.. | 4 | 193 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-18 | @artista_Col23 La neta s.. | 0 | 2 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-18 | @Karenzita324 Ya suéltam.. | 0 | 2 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-18 | Que delicioso dor.. | 2 | 191 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-18 | tus inseguridades nunca .. | 17 | 295 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-18 | Bad bunny descuido Méxi.. | 10 | 219 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-16 | Si me doy un Break de.. | 2 | 268 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-16 | Wey estas f.. | 25 | 873 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-16 | @Geneevera Jajajaja | 0 | 33 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-16 | @Karenzita324 Jajaja | 0 | 0 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-15 | @its_adriperez Súper si .. | 0 | 8 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-15 | ¿Con quien creen que ha.. | 2 | 243 | Twitter for iPhone | es |
2023-03-15 | Empieza con D y nos gust.. | 6 | 326 | Twitter for iPhone | es |
Recent Tweets - Engagement Analytics Chart
This chart provides an analytical report on engagement (likes & retweets) of the latest tweets.
Similar Accounts
Twitter accounts with similar influencer