@assimdisseojoao

João Carvalho

Historiador e militante comunista. MLM. Youtuber e Streamer no /assimdisseojoao Rebelar-se é justo! Conheça o Podcas...
Updated: Jan 24th, 2025
Subscribers

220K

Views

34.3M

Videos

1,302

Top YouTube Videos of Joo Carvalho

Joo Carvalho's Most liked YouTube videos from the last 50 videos.

Recently Published Videos

The following table includes statistics (views, likes & comments) of recently uploaded videos.

Date Title Views Likes Comments
2025-01-10 A DIFERENÇA Entre RADICA.. 1,859 443 8
2025-01-10 Nietzsche X Sartre X Sch.. 8,919 1,065 77
2025-01-11 Vai EXISTIR DINHEIRO No C.. 3,168 511 10
2025-01-11 Queimada! CRÍTICA FE.. 5,573 670 29
2025-01-13 MEGA-SENA: Análise MAT.. 5,215 780 24
2025-01-14 MEIA HORA Do Tio João.. 14,342 1,859 131
2025-01-14 A VERDADE Sobre Os MILITA.. 2,830 623 7
2025-01-15 João Carvalho Fal.. 4,102 645 32
2025-01-15 O QUE É Pós-Modernismo .. 4,263 805 23
2025-01-16 João Responde: MANO BR.. 14,648 1,693 77
2025-01-16 O SACRIFÍCIO De VEGETAI.. 4,209 803 17
2025-01-16 Os LOUCOS Da COPINHA No .. 8,495 1,113 56
2025-01-18 OROCHINHO E JOÃO CARV.. 23,110 2,808 117
2025-01-18 Como SER Um Bom ECONOMIST.. 5,327 800 13
2025-01-18 COMO ESTÃO As Biblioteca.. 1,879 488 11
2025-01-19 Encarando A DEPRESSÃO .. 18,657 2,745 147
2025-01-19 Ser COMUNISTA No CANAD.. 7,696 966 8
2025-01-19 PAULO KOGOS Explic.. 12,369 1,727 98
2025-01-20 COMO Me ORGANIZAR Vivendo.. 2,495 546 15
2025-01-20 Pé No Freio Da Economia .. 3,205 651 19
2025-01-20 Como Foi A REFORMA AGR.. 4,979 894 39
2025-01-21 Posse De Trump: Um .. 5,379 833 15
2025-01-22 As COMIDAS DE RICO Do VA.. 7,976 1,123 57
2025-01-22 Governos Neoliberais Abr.. 3,856 627 8
2025-01-22 A União Soviética EXPOR.. 3,357 634 10
2025-01-23 O Que Seria O "JUDEU INT.. 4,592 695 25
2025-01-23 Governo Teme Falta De Nom.. 1,971 358 12
2025-01-23 COMO FOI Ir Ao VRAU CAST.. 1,245 276 28
2025-01-23 Com Michelle No Páreo, .. 0 7 0
2025-01-24 O MOMENTO POLÍTICO At.. 2,764 520 25
2024-12-17 TUDO SOBRE General Brag.. 32,856 3,785 136
2024-12-17 Yuri Bezmenov, O (ex) Es.. 4,346 756 13
2024-12-17 Como A GENTE SABE O SOM .. 6,705 1,148 29
2024-12-17 !RR Da ÚLTIMA Terça-C.. 5,019 611 5
2024-12-18 Justiça X Vingança: V.. 41,017 4,865 259
2024-12-19 Como é A DEMOCRACIA CHI.. 18,925 2,444 95
2024-12-19 Se Os Estados Unidos Sã.. 5,234 1,223 30
2024-12-19 Por Que A ESQUERDA Nã.. 2,856 511 6
2024-12-19 CHINA MODERNA: Na Contr.. 19,064 2,377 120
2024-12-21 Penas ALTERNATIVAS E DE.. 30,284 3,172 172
2024-12-21 PRA QUE Precisamos Nos Or.. 1,923 490 16
2024-12-21 PERDEU TUDO! PUTIN Faz MO.. 7,649 1,380 26
2024-12-22 Tá Com MEDO Da CULTURA.. 42,392 4,865 211
2024-12-22 Os LIBERAIS Vão VENCER P.. 6,946 0 66
2024-12-22 MESOPOCAST Da CERVEJA! A.. 6,727 1,077 41
2024-12-23 Guerra Da Coreia: O Massa.. 1,376 336 4
2024-12-23 A GUERRA Que NUNCA ACABO.. 5,317 840 31
2024-12-24 Foram Os Comunistas Que T.. 1,501 401 7
2024-12-24 CHURCHILL ELOGIAVA STALI.. 15,639 2,120 119
2024-12-25 PAPAI NOEL: Ricos Pag.. 4,418 963 17

Recently Uploaded Videos - Analytics Report (Chart)

This chart provides an analysis of engagement metrics (views, likes & comments) for recently uploaded videos.

© ShootOrder Technology LLP

Related YouTube Channels

Trending YouTube Channels

Tracked Since Sep 29th, 2021 Updated: Jan 24th, 2025 Time Zone: Asia/Kolkata

Not found? Add an account