@nachdenkseiten745

NachDenkSeiten

NachDenkSeiten – die kritische Website NDS sollen eine gebündelte Informationsquelle für jene sein, die am Mainstre...
Updated: Mar 2nd, 2025
Subscribers

165K

Views

45.2M

Videos

3,799

Top YouTube Videos of NachDenkSeiten

NachDenkSeiten's Most liked YouTube videos from the last 50 videos.

Recently Published Videos

The following table includes statistics (views, likes & comments) of recently uploaded videos.

Date Title Views Likes Comments
2025-02-18 Bundestagswahl 2025 – .. 2,468 233 10
2025-02-18 Ach, Europa! – Tränen.. 6,509 771 69
2025-02-19 Pistorius Attackiert .. 23,161 4,023 433
2025-02-19 Billionenschulden Für.. 12,743 1,674 161
2025-02-19 Christian Felber Zur .. 3,917 549 43
2025-02-19 Welt- Und Europapolitik O.. 6,445 852 111
2025-02-19 „Fuck The EU“ | Oskar.. 13,956 1,858 154
2025-02-20 Bundesregierung Kan.. 3,873 418 66
2025-02-20 Verschweigt Bundesregier.. 112,100 6,385 1,379
2025-02-20 Ulrike Guérot: I.. 5,179 685 67
2025-02-20 Der Ausdruck „3,6 Pro.. 2,513 357 33
2025-02-20 BGH-Entscheidung: Ukrain.. 7,966 1,018 274
2025-02-21 Verschweigt Regierung 7.. 4,052 539 83
2025-02-21 Wer Von Der Selbstverzw.. 4,317 607 61
2025-02-21 Trump Zertrümmert Die W.. 23,190 3,122 258
2025-02-21 Bundesregierung Plant Ke.. 6,410 511 108
2025-02-21 Ulrike Guérot: I.. 2,898 332 19
2025-02-21 „Die Niederlage Des.. 3,218 369 26
2025-02-21 „Deutschland Begeht M.. 58,648 4,079 487
2025-02-22 Letzte Kabinettssitzung.. 6,564 459 52
2025-02-22 Gestern Fernzusehen Ode.. 6,780 1,010 96
2025-02-22 Warum Wir Einen Corona-Un.. 4,330 651 61
2025-02-22 Brief Einer Großmutter .. 10,443 1,327 144
2025-02-22 Autoritäre Sozialpoliti.. 4,915 586 129
2025-02-22 Am Volk Vorbei –Zu Den .. 3,666 388 29
2025-02-22 Annalena Baerbock: Die Lo.. 21,892 2,715 376
2025-02-23 Zum Ampel-Abschied Wird .. 7,242 773 66
2025-02-24 „Ein Interimistisc.. 7,920 654 81
2025-02-25 Habeck Und Baerbock .. 26,545 1,510 1,039
2025-02-25 Habeck Reagiert Sichtli.. 98,870 3,487 893
2025-02-25 Plant BSW Rechtliche Anf.. 14,410 802 193
2025-02-25 Der Frieden Ist Der Groß.. 7,729 926 100
2025-02-25 „Ich Kenne Keine.. 5,298 667 81
2025-02-26 Die Wahlschlappe Des BS.. 17,218 1,578 357
2025-02-26 Habeck Und Baerbock .. 20,303 1,552 394
2025-02-26 Wer Darf Die Ukraine Nun .. 9,877 1,373 216
2025-02-26 „Die Ukraine Muss Den.. 8,262 1,138 149
2025-02-27 Verhinderte Wahlteilnahme.. 25,455 0 301
2025-02-27 „Im Kriegsfall Wird E.. 15,551 1,906 478
2025-02-27 Wir Brauchen Das BSW. Dr.. 4,141 677 198
2025-02-27 Das Große Ablenkungs.. 8,569 1,342 170
2025-02-27 Konrad Breit: „Hinte.. 3,299 301 24
2025-02-28 Und Der Wählerwill.. 22,856 1,860 390
2025-02-28 Verhinderte Wahlteilnah.. 6,449 788 111
2025-02-28 Uniper-Reprivatisierung.. 2,785 355 25
2025-02-28 „Zivilgesellschaft“ I.. 6,490 981 120
2025-03-01 Merz-Einladung Für Netan.. 16,406 1,292 200
2025-03-01 Stimmen Aus Ungarn: Das.. 9,613 1,266 77
2025-03-01 Die Grünen: Gekränkte Z.. 5,750 920 75
2025-03-02 Und Der Wählerwill.. 564 111 19

Recently Uploaded Videos - Analytics Report (Chart)

This chart provides an analysis of engagement metrics (views, likes & comments) for recently uploaded videos.

© ShootOrder Technology LLP

Related YouTube Channels

Trending YouTube Channels

Tracked Since May 20th, 2021 Updated: Mar 2nd, 2025 Time Zone: Asia/Kolkata

Not found? Add an account