@linguriosa

Linguriosa

🦖Canal para los pedantes del español.
Updated: Apr 21st, 2025
Subscribers

840K

Views

116.1M

Videos

399

Top YouTube Videos of Linguriosa

Linguriosa's Most liked YouTube videos from the last 50 videos.

Recently Published Videos

The following table includes statistics (views, likes & comments) of recently uploaded videos.

Date Title Views Likes Comments
2024-09-15 Las únicas MAYÚSCULAS Q.. 285,191 22,945 682
2024-09-16 ¿Por Qué Existe El Verb.. 302,655 22,612 330
2024-09-20 ¿Un FONEMA Que No Se Use.. 230,678 19,501 215
2024-09-29 ¿Sabes Lo Que Es La ROM.. 373,518 12,885 1,823
2024-09-30 ❌La Palabra Que SE PUED.. 1,129,753 67,124 5,862
2024-10-03 ¿Quién Son Los ANORMALE.. 94,020 5,763 353
2024-10-06 ¿Por Qué El Inglés N.. 548,023 26,052 1,955
2024-10-07 ¿ABURRIRSE Viene De B.. 55,729 5,984 118
2024-10-09 ¿Usáis El BIDÉ? 292,916 14,930 916
2024-10-12 Cuando Tienes Que Hablar.. 182,811 9,624 134
2024-10-27 ¿Qué Hablaban Los INDIO.. 391,494 16,415 2,311
2024-10-30 ¿Y Si Acabáranos Dicien.. 108,713 8,488 747
2024-11-15 Paquita Salas Y El LENGUA.. 57,097 3,199 1,030
2024-11-16 ¿Por Qué No Es Válida.. 2,042,461 55,207 7,629
2024-11-17 ¿Los ROMANOS Tenían ACE.. 361,071 18,498 1,810
2024-11-18 El Lenguaje MACHISTA En E.. 45,269 3,511 326
2024-11-21 ¿Qué Significa Realment.. 462,945 35,027 623
2024-11-22 ¿Gladieitor O Gladiator? 183,417 18,795 1,299
2024-11-26 ¿Cómo PRONUNCIAS La N? 136,260 11,805 270
2024-12-03 Poner La Voz GRAVE Par.. 312,131 30,786 972
2024-12-11 NO NI NA: 3 Negaciones Pa.. 175,580 14,385 436
2024-12-13 Estas Son Las NUEVAS PALA.. 233,647 24,268 1,345
2024-12-15 Todo Lo Que .. 153,057 9,830 2,245
2024-12-17 ¿Cuál Crees Que Será .. 46,727 4,646 375
2024-12-19 La Palabra Del Añ.. 54,516 4,953 182
2025-01-10 Broncano: «hablamos.. 490,828 40,933 900
2025-01-17 Respuesta A: Una Vaca S.. 207,371 14,480 1,205
2025-01-21 ¿Por Qué De.. 396,178 42,954 926
2025-01-30 ¿Karaoke? Es Una Palab.. 47,188 3,363 101
2025-01-31 “Killer Whales.. 78,018 10,221 220
2025-02-06 El BISOÑÉ Es De Pobr.. 104,292 8,688 266
2025-02-09 ¿Qué Hizo FRANCO Por L.. 293,748 17,832 5,135
2025-02-22 ¿Por Qué Mi Gato Se Lla.. 62,192 5,413 151
2025-03-09 ROMANCE AFRICANO Y Otr.. 154,704 9,355 536
2025-03-13 Pregunta Difícil: ¿Plu.. 95,710 7,315 156
2025-03-21 ¿Qué Significa ÓSCULO? 45,536 3,244 219
2025-03-23 ¿La ORTOGRAFÍA Es CLAS.. 199,352 16,536 3,020
2025-03-24 ¿Por Qué ARMONÍA No Ll.. 24,029 2,379 73
2025-03-25 Casi Todos Ponen MAL Esta.. 27,353 2,682 118
2025-03-26 ¿De Dónde Viene Este S.. 26,976 2,587 37
2025-03-27 Mi Curso De ORTOGRAFÍA C.. 9,969 561 45
2025-03-28 ¿NO TE RALLES O NO TE RA.. 28,046 2,581 85
2025-03-29 En LATINOAMÉRICA Hay S.. 116,377 6,887 478
2025-03-30 Dos Lenguas.. 67,999 4,589 406
2025-03-31 El Signo De Multiplicaci.. 30,037 2,021 48
2025-03-31 🔴DIRECTO Sobre Los Cu.. 6,879 412 27
2025-04-01 Test De Ortografía: ¿es.. 24,584 1,802 27
2025-04-13 ¿El SPANGLISH De La EDAD.. 71,320 4,773 385
2024-09-07 ¿Beetlejuice, Betelgeus.. 195,620 12,022 765
2024-09-08 ¿Por Qué El INGL.. 123,107 9,002 644

Recently Uploaded Videos - Analytics Report (Chart)

This chart provides an analysis of engagement metrics (views, likes & comments) for recently uploaded videos.

© ShootOrder Technology LLP

Related YouTube Channels

Trending YouTube Channels

Tracked Since Dec 17th, 2021 Updated: Apr 21st, 2025 Time Zone: Asia/Kolkata

Not found? Add an account