@priscilasanches

Priscila Sanches

Sou muito aventureira, e meu sonho é conhecer o mundo inteiro, sou apaixonada pela vida e por tudo aquilo que é novo! ...
Updated: Apr 15th, 2025
Subscribers

125K

Views

15.3M

Videos

501

Top YouTube Videos of Priscila Sanches

Priscila Sanches's Most liked YouTube videos from the last 50 videos.

Recently Published Videos

The following table includes statistics (views, likes & comments) of recently uploaded videos.

Date Title Views Likes Comments
2021-10-15 AU PAIR: "VOLTEI PARA O .. 10,968 1,260 54
2021-10-19 AU PAIR: “FUI EXPULSA.. 61,477 4,684 286
2021-10-21 "EMOCIONADA NO PRIMEIRO D.. 11,790 1,375 58
2021-10-25 HOST MOM COMPARTILHA COM.. 8,371 1,032 63
2021-10-27 AU PAIR NA ALEMANHA: "FU.. 4,034 576 34
2021-10-29 Au Pair: "Saí Com Um Gr.. 7,361 921 41
2021-11-01 AU PAIR:" FIQUEI EMOCIONA.. 33,467 2,507 49
2021-11-03 "O GRINGO ME DEU O FA.. 15,009 1,919 110
2021-11-05 AU PAIR: “CANCELARAM ME.. 17,837 1,681 78
2021-11-08 AU PAIR NA IRLANDA: "MINH.. 7,665 814 20
2021-11-10 AU PAIR: "TIVE MUITAS CRI.. 8,740 1,033 88
2021-11-12 "A CASA ERA SUJA, ESC.. 17,941 1,723 51
2021-11-22 [GATILHO] AU PAIR: ".. 46,954 3,948 141
2021-12-06 AU PAIR: "É UMA MÃO D.. 10,467 1,286 63
2021-12-18 AU PAIR: "FUI MUITO ALICE.. 19,938 1,507 62
2021-12-22 AU PAIR: "COMECEI O INT.. 12,527 1,285 52
2022-01-19 NOVIDADE! 🤭Finalme.. 1,829 177 22
2022-01-20 🏳️‍⚧️ AU PA.. 7,898 1,039 90
2022-01-21 RELACIONAMENTO ABUSIVO CO.. 37,560 3,667 302
2022-01-25 AU PAIR: "NÃO PODIA SA.. 9,498 1,075 37
2022-01-28 GRINGO MANIPULADOR & ABUS.. 15,913 1,605 83
2022-02-03 DATE COM ITALIANO: .. 13,307 1,562 125
2022-02-08 AU PAIR PRETA E GORDA: ".. 8,584 1,140 116
2022-02-11 AU PAIR: "A HOST KID ME R.. 14,314 1,364 50
2022-02-15 AU PAIR: "CONSEGUI FICAR .. 18,342 1,812 117
2022-02-16 APPS DE NAMORO NOS EUA: ".. 11,718 1,311 57
2022-02-18 AU PAIR: "TÔ FOCADA N.. 10,010 1,165 155
2022-02-21 AU PAIR DE CRIANÇA COM N.. 9,080 1,022 117
2022-02-23 AU PAIR: "FUI EXPULSA POR.. 38,608 2,994 108
2022-03-01 AU PAIR: "6 TENTATIVAS DE.. 8,168 940 109
2022-03-02 AU PAIR: "COISAS SOBRENAT.. 13,267 1,461 73
2022-03-05 "CONSEGUI UMA BOLSA INTE.. 5,010 641 38
2022-03-08 VÁRIAS FAMÍLIAS PER.. 44,853 3,014 96
2022-03-10 AU PAIR: "A MÃE FAZIA M.. 39,625 2,746 195
2022-03-15 "NEM SAÍ DO BRASIL, MAS .. 10,035 1,176 140
2022-03-17 FIZ INTERCÂMBIO NUMA CL.. 11,066 1,447 60
2022-03-21 "SAÍ DO BRASIL E FUI MOR.. 14,563 1,387 100
2022-03-23 AU PAIR: "FUI EXPULSA DE .. 39,722 3,340 237
2022-03-25 HOST FAMILY ABUSIVA: "PE.. 25,782 2,237 77
2022-03-28 AU PAIR NA EUROPA: TIVE.. 12,800 1,324 41
2022-03-30 IRLANDA: "EU TINHA MUIT.. 6,674 716 27
2022-04-01 AU PAIR: "CUIDEI DE UM M.. 11,131 1,163 43
2022-04-04 "TIVE DEPRESSÃO E CRI.. 8,708 1,103 64
2022-04-06 "APRENDI INGLÊS SOZINHA,.. 7,495 976 59
2022-04-11 AU PAIR: "FUI EXPULSA E N.. 19,713 1,347 270
2022-04-13 HOST FAMILY ABUSIVA: "FUI.. 55,043 3,625 124
2022-04-23 AU PAIR: "PERDI MUITO TEM.. 31,815 2,387 88
2022-04-25 AU PAIR: "A DIABETES NÃO.. 6,886 733 63
2022-04-27 AU PAIR: "FUI DO CÉU AO .. 84,281 4,995 493
2022-04-29 AU PAIR: "MEU HOST KID ME.. 28,748 2,022 49

Recently Uploaded Videos - Analytics Report (Chart)

This chart provides an analysis of engagement metrics (views, likes & comments) for recently uploaded videos.

© ShootOrder Technology LLP

Related YouTube Channels

Trending YouTube Channels

Tracked Since Jul 24th, 2021 Updated: Apr 15th, 2025 Time Zone: Asia/Kolkata

Not found? Add an account